wdt_ID | userid | setgs | Πηγή | rlttgs | Χώρα | tetgs | Περιοχή | Ημερομηνία | Day | Month | Έτος | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός 2018 | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.738 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 31/12/2019 | 31 | 12 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.737 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 01/01/2020 | 1 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.736 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 02/01/2020 | 2 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.735 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 03/01/2020 | 3 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.734 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 04/01/2020 | 4 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.733 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 05/01/2020 | 5 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.732 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 06/01/2020 | 6 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.731 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 07/01/2020 | 7 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.730 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 08/01/2020 | 8 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
3.729 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | Χώρα | Italy | 09/01/2020 | 9 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 60431283 | 0,0000 | 0,0000 |
Avg 0,0000 | |||||||||||||||||
Min 0 | |||||||||||||||||
Max 0 |