wdt_ID | userid | setgs | Χώρα | rlttgs | Περιοχή | tetgs | Χώρα | Ημερομηνία | Day | Month | Έτος | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός 2018 | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.454 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 29/03/2020 | 29 | 3 | 2.020 | 4.611 | 319 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.455 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 28/03/2020 | 28 | 3 | 2.020 | 3.809 | 299 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.456 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 27/03/2020 | 27 | 3 | 2.020 | 3.922 | 365 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.457 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 26/03/2020 | 26 | 3 | 2.020 | 2.931 | 231 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.458 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 25/03/2020 | 25 | 3 | 2.020 | 2.446 | 240 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.459 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 24/03/2020 | 24 | 3 | 2.020 | 3.838 | 186 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.460 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 23/03/2020 | 23 | 3 | 2.020 | 1.559 | 112 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.461 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 22/03/2020 | 22 | 3 | 2.020 | 1.847 | 112 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.462 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 21/03/2020 | 21 | 3 | 2.020 | 1.617 | 78 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
2.463 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | France | Χώρα | France | Χώρα | France | 20/03/2020 | 20 | 3 | 2.020 | 1.861 | 128 | 0 | 66987244 | 0,0000 | 0,0000 |
Avg 0,0000 | |||||||||||||||||
Min 0 | |||||||||||||||||
Max 0 |