Χώρα | Ημερομηνία | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Περιοχή | Χώρα | Ημερομηνία | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός |
Asia | Afghanistan | 29/03/2020 | 15 | 1 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 28/03/2020 | 16 | 1 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 27/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 26/03/2020 | 33 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 25/03/2020 | 2 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 24/03/2020 | 6 | 1 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 23/03/2020 | 10 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 22/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 21/03/2020 | 2 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Asia | Afghanistan | 20/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.928.346 |
Ασία – COVID-19 Επιδημικά Δεδομένα
+306947766759 info@e-hellas.org, Georgios Noutsos MSc, MSc