Χώρα | Ημερομηνία | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Χώρα | Ημερομηνία | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός | Περιοχή |
Angola | 29/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 28/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 27/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 26/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 25/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 24/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 23/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Angola | 22/03/2020 | 2 | 0 | 0 | 32.866.272 | Africa |
Algeria | 29/03/2020 | 104 | 5 | 0 | 43.851.044 | Africa |
Algeria | 28/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.851.044 | Africa |
Αφρική – COVID19 Επιδημικά Δεδομένα
+306947766759 info@e-hellas.org, Georgios Noutsos MSc, MSc