wdt_ID | userid | setgs | Χώρα | rlttgs | Περιοχή | tetgs | Περιοχή | Ημερομηνία | Day | Month | Έτος | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός 2018 | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.444 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 29/03/2020 | 29 | 3 | 2020 | 129 | 5 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.445 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 28/03/2020 | 28 | 3 | 2020 | 134 | 3 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.446 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 27/03/2020 | 27 | 3 | 2020 | 111 | 5 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.447 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 26/03/2020 | 26 | 3 | 2020 | 121 | 6 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.448 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 25/03/2020 | 25 | 3 | 2020 | 99 | 4 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.449 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 24/03/2020 | 24 | 3 | 2020 | 99 | 7 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.450 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 23/03/2020 | 23 | 3 | 2020 | 150 | 9 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.451 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 22/03/2020 | 22 | 3 | 2020 | 83 | 6 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.452 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 21/03/2020 | 21 | 3 | 2020 | 79 | 7 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
1.453 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | China | China | Χώρα | China | 20/03/2020 | 20 | 3 | 2020 | 99 | 4 | 0 | 1392730000 | 0,0000 | 0,0000 | |
Avg 0,0000 | |||||||||||||||||
Min 0 | |||||||||||||||||
Max 0 |