Covid Worldwide DataCovid Worldwide Data
wdt_ID | userid | setgs | Main Location | rlttgs | Χώρα | tetgs | Περιοχή | Ημερομηνία | Day | Month | Έτος | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός 2018 | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 29/03/2020 | 29 | 3 | 2020 | 15 | 1 | 0 | 37.172.386 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 28/03/2020 | 28 | 3 | 2020 | 16 | 1 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
3 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 27/03/2020 | 27 | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
4 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 26/03/2020 | 26 | 3 | 2020 | 33 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
5 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 25/03/2020 | 25 | 3 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 24/03/2020 | 24 | 3 | 2020 | 6 | 1 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
7 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 23/03/2020 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
8 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 22/03/2020 | 22 | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
9 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 21/03/2020 | 21 | 3 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
10 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | Χώρα | Afghanistan | 20/03/2020 | 20 | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 37.172.386 | 0.0 | 0.0 |
wdt_ID | userid | setgs | Πηγή | rlttgs | Χώρα | tetgs | Περιοχή | Ημερομηνία | Day | Month | Έτος | Περιστατικά | Θάνατοι | Θεραπευμένοι | Πληθυσμός 2018 | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.873 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 31/12/2019 | 31 | 12 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.872 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 01/01/2020 | 1 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.871 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 02/01/2020 | 2 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.870 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 03/01/2020 | 3 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.869 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 04/01/2020 | 4 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.868 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 05/01/2020 | 5 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.867 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 06/01/2020 | 6 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.866 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 07/01/2020 | 7 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.865 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 08/01/2020 | 8 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
2.864 | 1 | Επιδημιολογική Έρευνα,Μελέτη της Επιδημίας του Κορωνοϊού,Data source:European Centre for Disease Prevention and Control|Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | Χώρα | Greece | 09/01/2020 | 9 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10727668 | 0,0000 | 0,0000 |
Avg 0,0000 | Avg 0,0000 | ||||||||||||||||
Min 0 | Min 0 | ||||||||||||||||
Max 0 | Max 0 |
Service Error calling Google Drive: Error calling POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files?fields=id%2C+name%2C+owners%2C+teamDriveId&supportsTeamDrives=true: (401) Invalid Credentials